|
Rakennuslehti |
|
| Rakennuslehti on Pohjoismaiden suurin, viikoittain ilmestyvä rakennus- ja kiinteistöalan uutis- ja ammattilehti. Rakennuslehti tarjoaa lukijoillensa informaatiota rakentamisen koko elinkaaresta. Rakennuslehden ydinaihealueet kattavat kaavoituksen, rakentamisen suunnittelun, rakennusmateriaalien valmistuksen ja urakoinnin sekä uudis- että korjausrakentamisen. Lehti käsittelee myös maa-, vesi- ja tie-, ja ympäristörakentamista sekä talotekniikka (LVIS) - ja kiinteistösektoria. Rakennuslehden kiinteistökorjaamisen erikoisteemanumero Korjausplussa ilmestyy yhdeksän kertaa vuodessa. |
||
![]() HUOM: Rakennuslehti -lehdestä on näistä hinnoista edullisempi päivän Soita 09-851 77 800 ma-pe kello 8.45-16.15 TAI Klikkaa alla olevaa painiketta ja saat tarjouksen heti sähköpostiisi! ![]() Välittämämme Rakennuslehden tilaukset osallistuvat lehden kustantajan järjestämiin arvontoihin. |
|
Voit tehdä tilauksen myös puhelimitse puh. 09 - 851 77 800 (ma - pe) klo 8.45 - 16.15
|
TARJOUSHINTAMME
| Kesto | Tilausmuoto | Erät | Hinta |
|---|---|---|---|
| 6 kk / 20 nroa | Määräaikainen | 1-3 | 58.00 |
| 12 kk / 40 nroa | Määräaikainen | 1-3 | 106.40 |
| 6 kk / 20 nroa | Kestotilaus | 1-3 | 52.20 |
| 12 kk / 40 nroa | Kestotilaus | 1-3 | 102.80 |
1. Valitse tilausjakso
2. Tilaustiedot
3. Tilausvahvistus
Valitse tilausjakso
* Tilaus on uusi mikäli aikaisempi tilaus on päättynyt 4 kk ennen uuden tilauksen alkua.
Oikeus hinnanmuutoksiin pidätetään. Ulkomaille tilatessa tilaushintaan lisätään maakohtaiset postimaksut. Postimaksuja voit tiedustella tästä![]()
![]() |
| 1. | 12.1.2012 Työpaikat & koulutus |
| 2. | 19.01. Asuntorakentaminen |
| 3. | 26.01. Korjausrakentaminen/teemaliite |
| 4. | 02.02. Betonirakentaminen |
| 5. | 09.02. Julkisivut & katot |
| 6. | 16.02. Tietomallinnus & tietotekniikka |
| 7. | 23.02. Uudet rakennustuotteet |
| 8. | 01.03. Infrarakentaminen |
| 9. | 08.03. Tutkimus & tuotekehitys |
| 10. | 15.03. Talotekniikka |
| 11. | 22.03. Korjausrakentaminen |
| 12. | 29.03. Maalaus ja pinnoitus |
| 13. | 05.04. Puurakentaminen |
| 14. | 19.04. Työturvallisuus |
| 15. | 26.04. Korjausrakentaminen |
| 16. | 03.05. Rautakauppa & hankinnat |
| 17. | 10.05. SUURIMMAT |
| 18. | 24.05. Ympäristörakentaminen |
| 19. | 31.05. Energiatehokkuus & tekniset ratkaisut |
| 20. | 07.06. Arkkitehtuuri ja ympäristörakentaminen |
| 21. | 14.06. Korjausrakentaminen |
| 22. | 28.06. ASUNTOMESSUT |
| 23. | 16.08. Työpaikat & työelämä |
| 24. | 23.08. Talotekniikka |
| 25. | 30.08. Pientalonumero |
| 26. | 06.09. Suomi rakentaa |
| 27. | 13.09. Korjausrakentaminen |
| 28. | 20.09. Energiatehokkuus & tekniset ratkaisut |
| 29. | 27.09. Infrarakentaminen |
| 30. | 04.10. Finnbuild I/korjausrakentamisen ratkaisut |
| 31. | 11.10. Finnbuild II |
| 32. | 18.10. Ympäristörakentaminen |
| 33. | 25.10. Teräs- ja metallirakentaminen |
| 34. | 01.11. Talotekniikka/kiinteistöjen energiatalous |
| 35. | 08.11. Kiinteistöt ja rakennuttaminen |
| 36. | 15.11. Betonirakentaminen |
| 37. | 22.11. Paloturvallisuus |
| 38. | 29.11. Korjausrakentaminen |
| 39. | 05.12. Vuoden työmaat 2012 |




