48/52 NUMEROA VUODESSA
![]() |
Katso |
|
| DIGIAJAN LAAJIN TV-LEHTI Uudistunut KATSO on viihteellinen tv-jätti! Uusi Katso on helppolukuinen. Lehdestä löytyy enemmän Digi-kanavien esittelyjä, korostettu Digi- kanavien osuutta. Asiasisältö korostuu uudessa Katsossa. Enemmän ohjelmaesittelyjä. Nyt tarjoamme asiakkaille loistavan Digiajan Tv- lehden ilman juoruja !!! • 7 päivän TV- ohjelmat > 6 sivua per päivä • 68 Tv- kanavan tiedot > Digikanavien tiedot • Kuumalista • Ensi-illat • DVD esittelyt • Juonet • TV- leffat • TV-elokuvien arviot • Radioviikko • Ennakkoviikko • Kotimaan uutiset viikon elokuvista ja Tv-ohjelmista • Ulkomaan uutiset viikon elokuvista ja Tv-ohjelmista • Ristikko • Sudoku/Krypto • Katso kysyy • Juttuja viikon Tv-ohjelmista Tämä kaikki selkeänä pakettina, josta löydät helposti tarvitsemasi tiedot! |
||
![]() Nyt 12, 26 ja 52 numeron jaksoihin tilaajalahjana upeat Langattomat kuulokkeet, arvo 39,90 € Näillä kuulokkeilla nautit mieliohjelmistasi ja lempimusiikistasi kaikessa rauhassa. Kuunteluetäisyys 30 metriä. Kuulokkeissa on sisäänrakennettu radio teleskooppiantennilla. *Tilaus on uusi, jos samaan talouteen mennyt edellinen tilaus on päättynyt 6 kuukautta ennen uuden tilauksen alkua.Tilaajaetu toimitetaan pääsääntöisesti n. 2 kuukautta tilausmaksun suorituksen jälkeen. Lahjatilauksissa tilaajaetu toimitetaan lehden maksajalle. |
|
Voit tehdä tilauksen myös puhelimitse puh. 09 - 851 77 800 (ma - pe) klo 8.45 - 16.15
|
TARJOUSHINTAMME
| Kesto | Tilausmuoto | Erät | Tarjous | Hinta | Säästä | Tilaajalahja | Muuta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 nroa uusi | Kestotilaus | 1 | 16.90 | 27.90 | 39 % | Langattomat kuulokkeet | |
| 20 nroa | Kestotilaus | 1 | 29.90 | 42.20 | 29 % | Myös jatkotilaajille | |
| 25 nroa uusi | Kestotilaus | 1-2 | 39.90 | 52.80 | 24 % | Langattomat kuulokkeet | |
| 52 nroa uusi | Kestotilaus | 1 | 59.90 | 109.90 | 45 % | Langattomat kuulokkeet |
1. Valitse tilausjakso
2. Tilaustiedot
3. Tilausvahvistus
Valitse tilausjakso
*Tilaus on uusi, jos samaan talouteen mennyt edellinen tilaus on päättynyt 6 kuukautta ennen uuden tilauksen alkua.
Tilaus alkaa aikaisintaan n. kahden viikon kuluttua tilauksesta ilmestyvästä numerosta
HUOM: ulkomaille tilattaessa lehti on aina normaalihintainen
Tilausjaksot ja maakohtaiset hinnat voit kysyä tästä
| 1. | 4.1.2012 |
| 2. | 12.01. |
| 3. | 19.01. |
| 4. | 26.01. |
| 5. | 02.02. |
| 6. | 09.02. |
| 7. | 16.02. |
| 8. | 23.02. |
| 9. | 01.03. |
| 10. | 08.03. |
| 11. | 15.03. |
| 12. | 22.03. |
| 13. | 29.03. |
| 14-15. | 04.04. |
| 16. | 19.04. |
| 17. | 26.04. |
| 18. | 03.05. |
| 19. | 10.05. |
| 20. | 16.05. |
| 21. | 24.05. |
| 22. | 31.05. |
| 23. | 07.06. |
| 24. | 14.06. |
| 25-26. | 20.06. |
| 27. | 05.07. |
| 28. | 12.07. |
| 29. | 19.07. |
| 30. | 26.07. |
| 31. | 02.08. |
| 32. | 09.08. |
| 33. | 16.08. |
| 34. | 23.08. |
| 35. | 30.08. |
| 36. | 06.09. |
| 37. | 13.09. |
| 38. | 20.09. |
| 39. | 27.09. |
| 40. | 04.10. |
| 41. | 11.10. |
| 42. | 18.10. |
| 43. | 25.10. |
| 44. | 01.11. |
| 45. | 08.11. |
| 46. | 15.11. |
| 47. | 22.11. |
| 48. | 29.11. |
| 49. | 05.12. |
| 50. | 13.12. |
| 51-52. | 20.12. |


