50 NUMEROA VUODESSA
|
Ristin voitto |
|
| Ristin Voitto on kristillisen kentän ilmiöitä ja yhteiskuntaeettisiä aiheita laajasti uutisoiva nykyajan kristillinen media. RV-lehti tarjoaa viikoittain tuoreita uutisia, laadukkaita opetusartikkeleita ja ajankohtaista arvokeskustelua. Vuodesta 1912 ilmestyneestä Ristin Voitosta on kehittynyt johtava suomalainen kristillinen media, joka sai myös Vuoden kristillinen mediateko-palkinnon 2008. |
||
![]() 12 kk:n kestotilausjaksoon voit tilaajaetuna valita näytelehden seuraavista lehdistä, arvo jopa 6,00 Eur: • Hyvä sanoma • Jees • Noste Näytelehti on joko edellinen lehti tai sitä edellinen ilmestynyt lehti. Näytelehti toimitetaan yhdessä laskun kanssa ja tilaus astuu voimaan laskun maksamisen jälkeen. Lahjatilauksissa näytelehti toimitetaan lehden maksajalle. |
|
Voit tehdä tilauksen myös puhelimitse puh. 09 - 851 77 800 (ma - pe) klo 8.45 - 16.15
|
TARJOUSHINTAMME
| Kesto | Tilausmuoto | Erät | Tarjous | Hinta | Säästä | Tilaajalahja |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 kk | Määräaikainen | 1 | 29.50 | |||
| 12 kk | Määräaikainen | 1-3 | 106.00 | Valitsemasi näytelehti | ||
| 12 kk opiskelijatilaus | Määräaikainen | 1-3 | 58.20 | 97.00 | 40 % | |
| 12 kk | Kestotilaus | 1-3 | 96.00 | Valitsemasi näytelehti |
1. Valitse tilausjakso
2. Tilaustiedot
3. Tilausvahvistus
Valitse tilausjakso
*Tilaus on uusi, jos samaan talouteen mennyt edellinen tilaus on päättynyt 6 kuukautta ennen uuden tilauksen alkua.
Ulkomaille tilatessa tilaushintaan lisätään maakohtaiset postimaksut. Postimaksuja voit tiedustella tästä![]()

| 1. | 4.1.2012 |
| 2. | 12.01. |
| 3. | 19.01. |
| 4. | 26.01. |
| 5. | 02.02. |
| 6. | 09.02. |
| 7. | 16.02. |
| 8. | 23.02. |
| 9. | 02.03. |
| 10. | 09.03. |
| 11. | 16.03. |
| 12. | 23.03. |
| 13. | 30.03. |
| 14. | 06.04. |
| 15. | 13.04. |
| 16. | 20.04. |
| 17. | 27.04. |
| 18. | 05.04. |
| 19. | 11.05. |
| 20. | 18.05. |
| 21. | 25.05. |
| 22. | 01.06. |
| 23. | 08.06. |
| 24. | 15.06. |
| 25. | 22.06. |
| 26. | 29.06. |
| 27. | 06.07. |
| 28. | 13.07. |
| 29.-30. | 20.07. |
| 31. | 03.08. |
| 32. | 10.08. |
| 33. | 17.08. |
| 34. | 24.08. |
| 35. | 31.08. |
| 36. | 07.09. |
| 37. | 14.09. |
| 38. | 21.09. |
| 39. | 28.09. |
| 40. | 05.10. |
| 41. | 12.10. |
| 42. | 19.10. |
| 43. | 26.10. |
| 44. | 02.11. |
| 45. | 09.11. |
| 46. | 16.11. |
| 47. | 23.11. |
| 48. | 30.11. |
| 49. | 07.12. |
| 50. | 14.12. |
| 51.-52. | 21.12. |

